Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Folkabo IK - Senior -

Följ

- Senior -

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 FC Skövde 12 10 0 2 30
2 Tomtens IF 12 10 0 2 30
3 Borgunda IK 11 9 1 1 28
4 Stenstorps IF 12 9 1 2 28
5 Vretens BK 12 6 2 4 20
6 Kinnarp-Slutarps IF 12 4 3 5 15
7 Norra Fågelås IF 12 3 3 6 12
8 Sandhems IF 12 3 1 8 10
9 Varnhems IF 12 2 4 6 10
10 Vartofta SK 12 1 1 10 4
11 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0
12 Folkabo IK 11 0 0 11 0

Match

Folkabo IK

1 - 2
Skedevallen 1
11 juni 2025
19:00

Norra Fågelås IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Karim Golestani 1 1 0 0 0 1
William Nilenfjord 1 0 1 1 0 1
Alfred Gustavsson Lagergren 1 0 0 0 0 0
Dennis Murguz 1 0 0 0 0 0
Faraja Shukuru 1 0 0 0 0 0
Fredrik Ellström 1 0 0 0 0 0
Fredrik Johansson 1 0 0 0 0 0
Isak Gustavsson Lagergren 1 0 0 0 0 0
Liam Nilsson 1 0 0 0 0 0
Nickolas Andersson 1 0 0 0 0 0
Oliver Gerdin 1 0 0 0 0 0
Patrik Bergnell 1 0 0 0 0 0
Victor Broberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Oliver Gerdin 1 0 0 0 2 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng